調査結果(2025.6.18更新)
府内中小企業の景況動向を迅速かつ的確に把握するため、中小企業団体情報連絡員の方々にご協力していただいた調査結果をご報告いたします。
2025年度分
>>2025年4月分 | >>2025年5月分 | >>2025年6月分 |
>>2025年7月分 | >>2025年8月分 | >>2025年9月分 |
>>2025年10月分 | >>2025年11月分 | >>2025年12月分 |
>>2026年1月分 | >>2026年2月分 | >>2026年3月分 |
2024年度分
>>2024年4月分 | >>2024年5月分 | >>2024年6月分 |
>>2024年7月分 | >>2024年8月分 | >>2024年9月分 |
>>2024年10月分 | >>2024年11月分 | >>2024年12月分 |
>> 2025年1月分 | >>2025年2月分 | >>2025年3月分 |
2023年度分
>>2023年4月分 | >>2023年5月分 | >>2023年6月分 |
>>2023年7月分 | >>2023年8月分 | >>2023年9月分 |
>>2023年10月分 | >>2023年11月分 | >>2023年12月分 |
>>2024年1月分 | >>2024年2月分 | >>2024年3月分 |
2022年度分
>>2022年4月分 | >>2022年5月分 | >>2022年6月分 |
>>2022年7月分 | >>2022年8月分 | >>2022年9月分 |
>>2022年10月分 | >>2022年11月分 | >>2022年12月分 |
>>2023年1月分 | >>2023年2月分 | >>2023年3月分 |
月次景況調査に関するお問い合わせ
大阪府中小企業団体中央会 連携支援部 連携対策課
TEL 06-6947-4371